
Test Professioni Sanitarie 2023: graduatorie per Ateneo
Come ormai saprete, il Test per Professioni Sanitarie non ha, a differenza del TOLC Med e Vet, una graduatoria unica nazionale.
Cosa significa?
Significa che ogni Ateneo pubblicherà la propria graduatoria per Professioni Sanitarie in autonomo, scegliendo la data che, quindi, non sarà uguale per tutti gli Atenei.
Per scoprire quando l’Ateneo da voi scelto renderà pubblica la graduatoria dovrete controllare il Bando messo a disposizione dall’Università stessa o semplicemente leggere il nostro articolo!
Quando usciranno le graduatorie?
In questa tabella abbiamo riassunto per voi le date d’uscita della graduatoria per il Test Professioni Sanitarie 2023 di cui siamo a conoscenza.
UNIVERSITÀ | DATA GRADUATORIA |
---|---|
Università degli Studi di Bari Aldo Moro | 2 ottobre |
Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” | Dalle ore 13 del 28 settembre (pubblicata) |
Università degli studi di Brescia | 25 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Cagliari | 27 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi della Campania | 29 settembre (pubblicata) |
Università di Catania | Entro il 21 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi “Magna Græcia” | 22 settembre (pubblicata) |
Università Chieti e Pescara “G. d’Annunzio” | Entro il 28 settembre (pubblicata) |
Università della Calabria (Per il test infermieristica): |
Entro 6 giorni dalla prova (pubblicata) |
Università di Ferrara | Dal 22 settembre (pubblicata) |
Università di Firenze | Entro il 28 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Foggia | 28 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Genova | 27 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi dell’Insubria: | 21 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi dell’Aquila: | 22 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Messina | 26 settembre (pubblicata) |
Università di Milano “La Statale” | Dalle ore 14 del 21 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi Milano-Bicocca | Dalle ore 12 del 25 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Entro il 26 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi del Molise | 2 ottobre (pubblicata) |
Università degli Studi di Napoli “Federico II” | Entro il 29 settembre (pubblicata) |
Università degli studi di Padova | Dalle 16 del 21 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Palermo | Entro il 22 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Parma | 26 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Pavia | 27 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Perugia | 25 settembre (pubblicata) |
Università del Piemonte Orientale | 25 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Pisa | 22 settembre (pubblicata) |
Università Politecnica delle Marche | Entro il 29 settembre (pubblicata) |
Università di Roma 1 “La Sapienza” | A partire dal 22 settembre (pubblicato punteggio individuale) |
Università di Roma 2 “Tor Vergata” | 22 settembre (pubblicata) |
Università degli studi del Salento | 22 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Salerno | 25 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Sassari | Entro il 9 ottobre |
Università di Siena | Non ancora indicato dall’Ateneo (pubblicata) |
Università degli Studi di Torino | Entro le ore 9,30 del 28 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Trento | Entro il 22 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Trieste | 29 settembre (pubblicata) |
Università degli Studi di Udine | Entro il 3 ottobre |
Università degli Studi di Verona | 19 settembre (pubblicata) |
Per gli Atenei che ancora non hanno indicato una data di pubblicazione consigliamo di controllare i relativi portali web in attesa che venga pubblicata la graduatoria locale.
Ti ricordiamo, inoltre, che la graduatoria potrà essere per preferenza o per punteggio e il criterio sarà a discrezione dell’Università.